Metria AB
Leverantör · Orgnr: 5567992242 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71129 (Övrig teknisk konsultverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 198
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 413 360
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
198
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 182 435,00 kr |
| 2022 | 10 495 648,00 kr |
| 2023 | 2 612 252,75 kr |
| 2024 | 122 743,00 kr |
| 2025 | 281,25 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 198 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Metria AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Metria AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Metria AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Metria AB | Ale | — |
| Metria AB | Alingsås | — |
| Metria AB | Älvdalen | — |
| Metria AB | Alvesta | — |
| Metria AB | Aneby | — |
| Metria AB | Ånge | — |
| Metria AB | Åre | — |
| Metria AB | Årjäng | — |
| Metria AB | Arjeplog | — |
| Metria AB | Arvidsjaur | — |
| Metria AB | Arvika | — |
| Metria AB | Askersund | — |
| Metria AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Metria AB | Åstorp | — |
| Metria AB | Åtvidaberg | — |
| Metria AB | Bengtsfors | — |
| Metria AB | Berg | — |
| Metria AB | Bjuv | — |
| Metria AB | Boden | — |
| Metria AB | Bollebygd | — |
| Metria AB | Bollnäs | — |
| Metria AB | Borgholm | — |
| Metria AB | Borlänge | — |
| Metria AB | Bräcke | — |
| Metria AB | Burlöv | — |
| Metria AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Metria AB | Dals-Ed | — |
| Metria AB | Danderyd | — |
| Metria AB | Ekerö | — |
| Metria AB | Eskilstuna | — |
| Metria AB | Essunga | — |
| Metria AB | Falkenberg | — |
| Metria AB | Falun | — |
| Metria AB | Färgelanda | — |
| Metria AB | Gällivare | — |
| Metria AB | Gävle | — |
| Metria AB | Gnesta | — |
| Metria AB | Gnosjö | — |
| Metria AB | Göteborg | — |
| Metria AB | Göteborgs universitet | — |
| Metria AB | Götene | — |
| Metria AB | Gotland | — |
| Metria AB | Grästorp | — |
| Metria AB | Grums | — |
| Metria AB | Håbo | — |
| Metria AB | Habo | — |
| Metria AB | Haninge | — |
| Metria AB | Haparanda | — |
| Metria AB | Härryda | — |
| Metria AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Metria AB | Heby | — |
| Metria AB | Hedemora | — |
| Metria AB | Helsingborg | — |
| Metria AB | Herrljunga | — |
| Metria AB | Högskolan i Gävle | — |
| Metria AB | Hörby | — |
| Metria AB | Huddinge | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 182 435 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 4 226 192 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 495 648 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 148 643 519,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 612 252,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 97 967 034,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 122 743 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 706 238,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 281,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 706,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 884 321 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|metria-ab-32437|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71129Övrig teknisk konsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.