MVB Syd AB
Leverantör · Orgnr: 5560761214 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 41200 (Byggande av bostadshus och andra byggnader)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 843 290
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 6 028 206,00 kr |
| 2023 | 745 824,00 kr |
| 2024 | 69 260,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MVB Syd AB | Ängelholm | — |
| MVB Syd AB | Båstad | — |
| MVB Syd AB | Bjuv | — |
| MVB Syd AB | Burlöv | — |
| MVB Syd AB | Eslöv | — |
| MVB Syd AB | Helsingborg | — |
| MVB Syd AB | Höganäs | — |
| MVB Syd AB | Höör | — |
| MVB Syd AB | Laholm | — |
| MVB Syd AB | Lomma | — |
| MVB Syd AB | Lunds universitet | — |
| MVB Syd AB | Malmö | — |
| MVB Syd AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| MVB Syd AB | Naturvårdsverket | — |
| MVB Syd AB | Örkelljunga | — |
| MVB Syd AB | Region Skåne | — |
| MVB Syd AB | Staffanstorp | — |
| MVB Syd AB | Svalöv | — |
| MVB Syd AB | Svedala | — |
| MVB Syd AB | Trelleborg | — |
| MVB Syd AB | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2022 | 6 028 206 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 692 208 818,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 745 824 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 522 768 116,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 69 260 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 250 421 538,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 687 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mvb-syd-ab-44751|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 41200Byggande av bostadshus och andra byggnader · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 22 298 kr i anställningsstöd till Mvb Syd AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 22 298 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.