MyNewsdesk AB
Leverantör · Orgnr: 5566341276 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70210 (PR och kommunikation)
- Period
- 2018–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 103
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 112 337,1
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
103
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2018 | 36 916,64 kr |
| 2019 | 35 066,68 kr |
| 2020 | 91 600,00 kr |
| 2021 | 35 400,00 kr |
| 2022 | 1 247 998,75 kr |
| 2023 | 973 575,01 kr |
| 2024 | 691 780,02 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 103 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MyNewsdesk AB | AB Gavlegårdarna | — |
| MyNewsdesk AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| MyNewsdesk AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| MyNewsdesk AB | Alvesta | — |
| MyNewsdesk AB | Ängelholm | — |
| MyNewsdesk AB | Arvika | — |
| MyNewsdesk AB | Askersund | — |
| MyNewsdesk AB | Åstorp | — |
| MyNewsdesk AB | Båstad | — |
| MyNewsdesk AB | Boden | — |
| MyNewsdesk AB | Borås | — |
| MyNewsdesk AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| MyNewsdesk AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| MyNewsdesk AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| MyNewsdesk AB | Eslöv | — |
| MyNewsdesk AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| MyNewsdesk AB | Förbo Aktiebolag | — |
| MyNewsdesk AB | Institutet för rymdfysik | — |
| MyNewsdesk AB | Gävle | — |
| MyNewsdesk AB | Got Event AB | — |
| MyNewsdesk AB | Göteborg | — |
| MyNewsdesk AB | Gryaab AB | — |
| MyNewsdesk AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| MyNewsdesk AB | Haninge | — |
| MyNewsdesk AB | Härryda | — |
| MyNewsdesk AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| MyNewsdesk AB | Helsingborg | — |
| MyNewsdesk AB | Högskolan i Skövde | — |
| MyNewsdesk AB | Hörby | — |
| MyNewsdesk AB | Huge Bostäder AB | — |
| MyNewsdesk AB | Kalmar | — |
| MyNewsdesk AB | Karlshamn | — |
| MyNewsdesk AB | Karlstad | — |
| MyNewsdesk AB | Klippan | — |
| MyNewsdesk AB | Konstfack | — |
| MyNewsdesk AB | Kramfors | — |
| MyNewsdesk AB | Kristianstad | — |
| MyNewsdesk AB | Kristinehamn | — |
| MyNewsdesk AB | Kulturrådet | — |
| MyNewsdesk AB | Kungliga biblioteket | — |
| MyNewsdesk AB | Kungsbacka | — |
| MyNewsdesk AB | Laholm | — |
| MyNewsdesk AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| MyNewsdesk AB | Linköpings universitet | — |
| MyNewsdesk AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| MyNewsdesk AB | Malmö | — |
| MyNewsdesk AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| MyNewsdesk AB | Malmö universitet | — |
| MyNewsdesk AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| MyNewsdesk AB | Mölndal | — |
| MyNewsdesk AB | Nacka | — |
| MyNewsdesk AB | NATIONALMUSEUM | — |
| MyNewsdesk AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| MyNewsdesk AB | Nora | — |
| MyNewsdesk AB | Norrtälje | — |
| MyNewsdesk AB | Nybro | — |
| MyNewsdesk AB | Olofström | — |
| MyNewsdesk AB | Örebro | — |
| MyNewsdesk AB | Oskarshamn | — |
| MyNewsdesk AB | Österåker | — |
Årsbelopp
| 2018 | 36 916,64 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2019 | 35 066,68 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2020 | 91 600 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 35 400 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 80 800 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 247 998,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 179 647,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 973 575,01 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 167 792,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 691 780,02 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 187 260,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 115 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 410 523,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mynewsdesk-ab-47168|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70210PR och kommunikation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2018–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.