MyStudyWeb Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5568635949 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 96090 (Övriga konsumenttjänster)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 75
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
357 350,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
75
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 170 157,00 kr |
| 2023 | 75 459,75 kr |
| 2024 | 111 734,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 75 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MyStudyWeb Sweden AB | Älmhult | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Askersund | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Avesta | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Bollnäs | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Borlänge | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Bräcke | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Eslöv | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Falkenberg | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Falun | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Färgelanda | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Gävle | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Göteborg | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Håbo | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Hallsberg | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Haparanda | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Härryda | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Helsingborg | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Hjo | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Högsby | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Huddinge | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Hudiksvall | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Hylte | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Jönköping | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Kalix | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Kalmar | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Karlshamn | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Karlstad | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Katrineholm | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Klippan | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Kramfors | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Kristianstad | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Kungsbacka | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Laholm | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Linköping | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Ljungby | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Ljusdal | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Malung-Sälen | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Mölndal | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Motala | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Nacka | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Örebro | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Örnsköldsvik | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Osby | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Överkalix | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Rättvik | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Region Halland | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Region Östergötland | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Sala | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Säter | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Sigtuna | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Sjöbo | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Skellefteå | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Sollentuna | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Sölvesborg | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Stockholm | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Storfors | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Strängnäs | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Strömstad | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Tierp | — |
| MyStudyWeb Sweden AB | Timrå | — |
Årsbelopp
| 2021 | 5 619 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 170 157 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 514 749,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 75 459,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 391 290,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 111 734 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 424 416,87 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 6 027,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2011-09-06 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2011-09-06 | historisk observation | 2011-09-06 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mystudyweb-sweden-ab-66575|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 96090Övriga konsumenttjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.