Stiftelsen Nordiska museet
Leverantör · Orgnr: 8020024686 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
49 460
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 28 960,00 kr |
| 2023 | 20 500,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stiftelsen Nordiska museet | Ale | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Arbetsförmedlingen | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Danderyd | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Gävle | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Göteborg | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Gotland | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Håbo | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Haninge | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Järfälla | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Katrineholm | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Konstfack | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Kungliga biblioteket | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Linköpings universitet | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Mittuniversitet | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Mjölby | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Nacka | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | NATIONALMUSEUM | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Örebro | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Österåker | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Region Sörmland | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Region Västmanland | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Skellefteå | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Sollentuna | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Stockholm | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Stockholms universitet | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Tierp | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Upplands Väsby | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Uppsala | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Uppsala Universitet | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Värmdö | — |
| Stiftelsen Nordiska museet | Visit Stockholm AB | — |
| Ale | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 28 960 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 449 508 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 232 710 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 16 483 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordiska-museet-73334|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 904 661 kr i anställningsstöd till Nordiska Museet under 2016–2025 (35 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 52 365 kr
- 2023: 633 362 kr
- 2024: 632 984 kr
- 2025: 585 950 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.