Notisum AB
Leverantör · Orgnr: 5565162467 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 59
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
248 200
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
59
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 110 000,00 kr |
| 2023 | 113 200,00 kr |
| 2024 | 25 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 59 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Notisum AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Notisum AB | Arboga | — |
| Notisum AB | Askersund | — |
| Notisum AB | Borås | — |
| Notisum AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Notisum AB | Degerfors | — |
| Notisum AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Notisum AB | Filipstad | — |
| Notisum AB | Försäkringskassan | — |
| Notisum AB | Göteborg | — |
| Notisum AB | Göteborgs universitet | — |
| Notisum AB | Hudiksvall | — |
| Notisum AB | Järfällahus AB | — |
| Notisum AB | Konstfack | — |
| Notisum AB | Kramfors | — |
| Notisum AB | Kristianstad | — |
| Notisum AB | Kristinehamn | — |
| Notisum AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Notisum AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Notisum AB | Lidköping | — |
| Notisum AB | Linneuniversitetet | — |
| Notisum AB | Ljusdal | — |
| Notisum AB | Lunds universitet | — |
| Notisum AB | Malmö | — |
| Notisum AB | Naturvårdsverket | — |
| Notisum AB | Norrköping | — |
| Notisum AB | Örebro | — |
| Notisum AB | Örnsköldsvik | — |
| Notisum AB | Rättvik | — |
| Notisum AB | Region Blekinge | — |
| Notisum AB | Region Dalarna | — |
| Notisum AB | Region Gävleborg | — |
| Notisum AB | Region Halland | — |
| Notisum AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Notisum AB | Region Norrbotten | — |
| Notisum AB | Region Östergötland | — |
| Notisum AB | Region Skåne | — |
| Notisum AB | Region Uppsala | — |
| Notisum AB | Region Västmanland | — |
| Notisum AB | Säter | — |
| Notisum AB | Sida | — |
| Notisum AB | Solna | — |
| Notisum AB | Stockholm | — |
| Notisum AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Notisum AB | Stockholms universitet | — |
| Notisum AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Notisum AB | Tingsryd | — |
| Notisum AB | Trafikverket | — |
| Notisum AB | Uddevalla | — |
| Notisum AB | Umeå | — |
| Notisum AB | Umeå universitet | — |
| Notisum AB | Uppsala | — |
| Notisum AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Notisum AB | Uppsala Universitet | — |
| Notisum AB | Vaggeryd | — |
| Notisum AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Notisum AB | Statens museer för världskultur | — |
| Notisum AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Notisum AB | Växjö | — |
Årsbelopp
| 2022 | 110 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 448 477,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 113 200 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 378 065 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 25 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 277 050 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 18 125 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|notisum-ab-10196|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.