Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562208180 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- —
- Rader
- —
- Relationer
- 115
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
115
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 115 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Alingsås | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Ånge | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Arvika | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Askersund | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Avesta | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Båstad | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Boden | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Borås | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Danderyd | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Degerfors | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Ekerö | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Eksjö | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Falun | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Finspång | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Flen | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Gällivare | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Gävle | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Gnesta | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Götene | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Gotland | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Habo | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Heby | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Hjo | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Höör | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Huddinge | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Järfälla | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Jönköping | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kalix | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Karlstad | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kil | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kinda | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kiruna | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kramfors | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kungälv | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Kungsör | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Leksand | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Lidingö | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Linköping | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Lycksele | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Malmö | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Mjölby | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Motala | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Nacka | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Nora | — |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag | Norrköping | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ohlssons-tyger-stuvar-aktiebolag-68848|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 35 348 kr i anställningsstöd till Ohlssons Tyger & Stuvar AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 35 348 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.