Opella AB
Leverantör · Orgnr: 5568735749 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 01499 (Övrig uppfödning av andra djur)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
16 527,2
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 4 654,00 kr |
| 2023 | 7 754,20 kr |
| 2024 | 4 119,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Opella AB | Årjäng | — |
| Opella AB | Bollnäs | — |
| Opella AB | Borlänge | — |
| Opella AB | Härjedalen | — |
| Opella AB | Hofors | — |
| Opella AB | Hylte | — |
| Opella AB | Jönköping | — |
| Opella AB | Kalmar | — |
| Opella AB | Katrineholm | — |
| Opella AB | Kristianstad | — |
| Opella AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Opella AB | Lunds universitet | — |
| Opella AB | Malmö | — |
| Opella AB | Malmö universitet | — |
| Opella AB | Mark | — |
| Opella AB | Mjölby | — |
| Opella AB | NATIONALMUSEUM | — |
| Opella AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Opella AB | Örebro universitet | — |
| Opella AB | Örnsköldsvik | — |
| Opella AB | Österåker | — |
| Opella AB | Region Dalarna | — |
| Opella AB | Region Östergötland | — |
| Opella AB | Region Skåne | — |
| Opella AB | Region Uppsala | — |
| Opella AB | Region Västernorrland | — |
| Opella AB | Sigtuna | — |
| Opella AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Opella AB | Stenungsund | — |
| Opella AB | Svenljunga | — |
| Opella AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Opella AB | Tomelilla | — |
| Opella AB | Töreboda | — |
| Opella AB | Umeå | — |
| Opella AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Årjäng | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Härjedalen | ej källat |
| Hofors | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 252 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 654 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 21 101,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 754,2 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 37 485 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 119 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 114 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|opella-ab-79219|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 01499Övrig uppfödning av andra djur · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 966 325 kr i anställningsstöd till Opella AB under 2016–2025 (24 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 46 301 kr
- 2023: 460 036 kr
- 2024: 459 988 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.