Oracle Svenska Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562546746 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 42
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
683 954,81
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
42
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 402 210,65 kr |
| 2023 | 281 744,16 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 42 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Oracle Svenska Aktiebolag | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Boden | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Borgholm | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Enköping | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Eslöv | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Gävle | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Göteborg | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Härryda | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Lidingö | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Linköping | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Nacka | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Örebro | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Östersund | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Region Halland | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Skolverket | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Stockholm | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Täby | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Tjörn | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Trollhättan | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Uppsala | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Statens museer för världskultur | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Västerås | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Västervik | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Oracle Svenska Aktiebolag | Växjö | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 402 210,65 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 131 716,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 281 744,16 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 39 740 529,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 505 570,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 14 666,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oracle-svenska-aktiebolag-40319|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.