P & T Trading Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5568149024 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46440 (Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 50
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 834 944
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
50
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 858 717,00 kr |
| 2023 | 538 293,00 kr |
| 2024 | 437 934,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 50 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| P & T Trading Sweden AB | Älmhult | — |
| P & T Trading Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| P & T Trading Sweden AB | Åstorp | — |
| P & T Trading Sweden AB | Bengtsfors | — |
| P & T Trading Sweden AB | Bjuv | — |
| P & T Trading Sweden AB | Bolagsverket | — |
| P & T Trading Sweden AB | Borås | — |
| P & T Trading Sweden AB | Borgholm | — |
| P & T Trading Sweden AB | Borlänge | — |
| P & T Trading Sweden AB | Dals-Ed | — |
| P & T Trading Sweden AB | Eslöv | — |
| P & T Trading Sweden AB | Färgelanda | — |
| P & T Trading Sweden AB | Gryaab AB | — |
| P & T Trading Sweden AB | Habo | — |
| P & T Trading Sweden AB | Höganäs | — |
| P & T Trading Sweden AB | Högsby | — |
| P & T Trading Sweden AB | Kalmar | — |
| P & T Trading Sweden AB | Karlshamn | — |
| P & T Trading Sweden AB | Karlskrona | — |
| P & T Trading Sweden AB | Karlstad | — |
| P & T Trading Sweden AB | Kristianstad | — |
| P & T Trading Sweden AB | Kungsbacka | — |
| P & T Trading Sweden AB | Lessebo | — |
| P & T Trading Sweden AB | Lysekil | — |
| P & T Trading Sweden AB | Malmö | — |
| P & T Trading Sweden AB | Markaryd | — |
| P & T Trading Sweden AB | Mellerud | — |
| P & T Trading Sweden AB | Mölndal | — |
| P & T Trading Sweden AB | Motala | — |
| P & T Trading Sweden AB | Nybro | — |
| P & T Trading Sweden AB | Olofström | — |
| P & T Trading Sweden AB | Örkelljunga | — |
| P & T Trading Sweden AB | Östersund | — |
| P & T Trading Sweden AB | Perstorp | — |
| P & T Trading Sweden AB | Region Blekinge | — |
| P & T Trading Sweden AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| P & T Trading Sweden AB | Region Kalmar | — |
| P & T Trading Sweden AB | Region Uppsala | — |
| P & T Trading Sweden AB | Ronneby | — |
| P & T Trading Sweden AB | Sölvesborg | — |
| P & T Trading Sweden AB | Stockholm | — |
| P & T Trading Sweden AB | Strömstad | — |
| P & T Trading Sweden AB | Tingsryd | — |
| P & T Trading Sweden AB | Torsås | — |
| P & T Trading Sweden AB | Trosa | — |
| P & T Trading Sweden AB | Ulricehamn | — |
| P & T Trading Sweden AB | Växjö | — |
| P & T Trading Sweden AB | Vellinge | — |
| P & T Trading Sweden AB | Vetlanda | — |
| P & T Trading Sweden AB | Ystad | — |
| Älmhult | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 858 717 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 542 823,61 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 538 293 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 219 028,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 437 934 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 501 610,93 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 12 376 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-t-trading-sweden-ab-86482|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46440Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 2 624 545 kr i anställningsstöd till P & T Trading Sweden AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 77 698 kr
- 2023: 849 915 kr
- 2024: 847 361 kr
- 2025: 849 571 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.