PacsOn Östgöta Papper AB
Leverantör · Orgnr: 5565883591 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46762 (Partihandel med emballage)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
138 826
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 71 012,00 kr |
| 2023 | 67 814,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| PacsOn Östgöta Papper AB | Askersund | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Linköping | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Linköpings universitet | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Motala | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Örebro | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Region Dalarna | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Region Örebro | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Region Östergötland | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Region Uppsala | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Region Västmanland | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Trafikverket | — |
| PacsOn Östgöta Papper AB | Vadstena | — |
| Askersund | ej källat |
| Länsstyrelsen Östergötland | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Linköpings universitet | ej källat |
| Motala | ej källat |
| Örebro | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| Region Örebro | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| Region Uppsala | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 71 012 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 476 249,96 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 67 814 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 408 439,41 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 38 730,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pacson-ostgota-papper-ab-82817|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46762Partihandel med emballage · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.