Plano Maskin AB
Leverantör · Orgnr: 5565094025 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46620 (Partihandel med verktygsmaskiner)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 355
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 2 065,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 3 290,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Plano Maskin AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Plano Maskin AB | Bjurholm | — |
| Plano Maskin AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Plano Maskin AB | Göteborg | — |
| Plano Maskin AB | Gotland | — |
| Plano Maskin AB | Kalix | — |
| Plano Maskin AB | Kramfors | — |
| Plano Maskin AB | Lerum | — |
| Plano Maskin AB | Lomma | — |
| Plano Maskin AB | Malmö | — |
| Plano Maskin AB | Malung-Sälen | — |
| Plano Maskin AB | Mark | — |
| Plano Maskin AB | Örnsköldsvik | — |
| Plano Maskin AB | Region Värmland | — |
| Plano Maskin AB | Robertsfors | — |
| Plano Maskin AB | Skellefteå | — |
| Plano Maskin AB | Stenungsund | — |
| Plano Maskin AB | Storuman | — |
| Plano Maskin AB | Umeå | — |
| Plano Maskin AB | Umeå universitet | — |
| Plano Maskin AB | Vänersborg | — |
| Plano Maskin AB | Vännäs | — |
| Plano Maskin AB | Statens museer för världskultur | — |
| Plano Maskin AB | Västerås | — |
| Plano Maskin AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Kramfors | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 2 065 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 977 304,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 96 724,57 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 290 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 797 453 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 904 802 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plano-maskin-ab-38369|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46620Partihandel med verktygsmaskiner · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.