Plato Group AB
Leverantör · Orgnr: 5591451827 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70210 (PR och kommunikation)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 26
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
119 590,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
26
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 11 509,75 kr |
| 2023 | 56 386,14 kr |
| 2024 | 51 694,88 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 26 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Plato Group AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Plato Group AB | Åmål | — |
| Plato Group AB | Ånge | — |
| Plato Group AB | Askersund | — |
| Plato Group AB | Borgholm | — |
| Plato Group AB | Falkenberg | — |
| Plato Group AB | Göteborgs universitet | — |
| Plato Group AB | Gotland | — |
| Plato Group AB | Karlskrona | — |
| Plato Group AB | Leksand | — |
| Plato Group AB | Linköpings universitet | — |
| Plato Group AB | Lunds universitet | — |
| Plato Group AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Plato Group AB | Motala | — |
| Plato Group AB | Nacka | — |
| Plato Group AB | Örebro | — |
| Plato Group AB | Sollentunahem AB | — |
| Plato Group AB | Stenungsund | — |
| Plato Group AB | Stockholm | — |
| Plato Group AB | Strömsund | — |
| Plato Group AB | Svedala | — |
| Plato Group AB | Trelleborg | — |
| Plato Group AB | Umeå universitet | — |
| Plato Group AB | Uppsala | — |
| Plato Group AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Plato Group AB | Ydre | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Åmål | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 11 509,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 336 994,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 56 386,14 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 55 570,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 51 694,88 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 44 296,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 7 081 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|plato-group-ab-51572|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70210PR och kommunikation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.