Prioritet Finans AB
Leverantör · Orgnr: 5562014208 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 64999 (Diverse övrig finansförmedling)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 111
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 500 744,52
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
111
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 120,00 kr |
| 2022 | 620 895,77 kr |
| 2023 | 34 126,13 kr |
| 2024 | 5 602,62 kr |
| 2025 | 840 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 111 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Prioritet Finans AB | Alingsås | — |
| Prioritet Finans AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Prioritet Finans AB | Åtvidaberg | — |
| Prioritet Finans AB | Berg | — |
| Prioritet Finans AB | Bräcke | — |
| Prioritet Finans AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Prioritet Finans AB | Dals-Ed | — |
| Prioritet Finans AB | Ekerö | — |
| Prioritet Finans AB | Eskilstuna | — |
| Prioritet Finans AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Prioritet Finans AB | Fastighets Aktiebolaget Glysis | — |
| Prioritet Finans AB | Försäkringskassan | — |
| Prioritet Finans AB | Gällivare | — |
| Prioritet Finans AB | Gävle | — |
| Prioritet Finans AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Prioritet Finans AB | Gnesta | — |
| Prioritet Finans AB | Gnosjö | — |
| Prioritet Finans AB | Göteborg | — |
| Prioritet Finans AB | Gotland | — |
| Prioritet Finans AB | Håbo | — |
| Prioritet Finans AB | Haninge | — |
| Prioritet Finans AB | Helsingborg | — |
| Prioritet Finans AB | Höganäs | — |
| Prioritet Finans AB | Höör | — |
| Prioritet Finans AB | Huddinge | — |
| Prioritet Finans AB | Hudiksvall | — |
| Prioritet Finans AB | Jönköping | — |
| Prioritet Finans AB | Kalmar | — |
| Prioritet Finans AB | Karlstad | — |
| Prioritet Finans AB | Karlstads universitet | — |
| Prioritet Finans AB | Katrineholm | — |
| Prioritet Finans AB | Kiruna | — |
| Prioritet Finans AB | Klippan | — |
| Prioritet Finans AB | Knivsta | — |
| Prioritet Finans AB | Kristianstad | — |
| Prioritet Finans AB | Kristinehamn | — |
| Prioritet Finans AB | Laholm | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Prioritet Finans AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Prioritet Finans AB | Lidingö | — |
| Prioritet Finans AB | Lidköping | — |
| Prioritet Finans AB | Linköping | — |
| Prioritet Finans AB | Linköpings universitet | — |
| Prioritet Finans AB | Ljungby | — |
| Prioritet Finans AB | Ljusdal | — |
| Prioritet Finans AB | Mälarenergi AB | — |
| Prioritet Finans AB | Malmö | — |
| Prioritet Finans AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Prioritet Finans AB | Malmö universitet | — |
| Prioritet Finans AB | Markaryd | — |
| Prioritet Finans AB | Mittuniversitet | — |
| Prioritet Finans AB | Mölndal | — |
| Prioritet Finans AB | Nacka | — |
| Prioritet Finans AB | Naturvårdsverket | — |
| Prioritet Finans AB | Nordanstig | — |
| Prioritet Finans AB | Öckerö | — |
Årsbelopp
| 2021 | 120 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 616 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 620 895,77 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 097 955,33 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 34 126,13 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 249 318,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 602,62 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 454 603,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 840 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 154 830,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|prioritet-finans-ab-1308|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 64999Diverse övrig finansförmedling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.