Pumphuset Sverige Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565495412 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 42
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 012 777
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
42
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 320 123,00 kr |
| 2023 | 1 031 085,00 kr |
| 2024 | 1 661 569,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 42 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Ale | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Älmhult | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Åmål | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Ånge | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Boden | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Danderyd | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Enköping | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Gnesta | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Göteborg | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Håbo | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Haninge | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Haparanda | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Järfälla | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Järfällahus AB | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Kungälv | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Lulebo AB | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Orust | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Piteå | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Sollentunahem AB | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Solna | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Stockholm | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Svenljunga | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Täby | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Tanum | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Tyresö | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Värmdö | — |
| Pumphuset Sverige Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Ale | ej källat |
| Älmhult | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 320 123 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 829 501 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 031 085 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 353 711 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 661 569 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 203 516,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pumphuset-sverige-aktiebolag-17473|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.