Rehngruppen AB
Leverantör · Orgnr: 5568220080 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 40
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
609 756,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
40
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 330 506,25 kr |
| 2023 | 88 875,00 kr |
| 2024 | 190 375,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 40 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Rehngruppen AB | Älvdalen | — |
| Rehngruppen AB | Boden | — |
| Rehngruppen AB | Borlänge | — |
| Rehngruppen AB | Bräcke | — |
| Rehngruppen AB | Danderyd | — |
| Rehngruppen AB | Falun | — |
| Rehngruppen AB | Grums | — |
| Rehngruppen AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Rehngruppen AB | Haninge | — |
| Rehngruppen AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Rehngruppen AB | Hudiksvall | — |
| Rehngruppen AB | Huge Bostäder AB | — |
| Rehngruppen AB | Järfälla | — |
| Rehngruppen AB | Jönköping | — |
| Rehngruppen AB | Kungliga biblioteket | — |
| Rehngruppen AB | Kungsbacka | — |
| Rehngruppen AB | Malmö | — |
| Rehngruppen AB | Mittuniversitet | — |
| Rehngruppen AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Rehngruppen AB | Mora | — |
| Rehngruppen AB | Nacka | — |
| Rehngruppen AB | Norrtälje | — |
| Rehngruppen AB | Örebro universitet | — |
| Rehngruppen AB | Orsa | — |
| Rehngruppen AB | Östersund | — |
| Rehngruppen AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Rehngruppen AB | Region Halland | — |
| Rehngruppen AB | Region Skåne | — |
| Rehngruppen AB | Region Uppsala | — |
| Rehngruppen AB | Riksrevisionen | — |
| Rehngruppen AB | Sandviken | — |
| Rehngruppen AB | Skellefteå | — |
| Rehngruppen AB | Sollentuna | — |
| Rehngruppen AB | Stockholm | — |
| Rehngruppen AB | Upplands Väsby | — |
| Rehngruppen AB | Vallentuna | — |
| Rehngruppen AB | Statens museer för världskultur | — |
| Rehngruppen AB | Värmdö | — |
| Rehngruppen AB | Västtrafik AB | — |
| Rehngruppen AB | Vinnova | — |
Årsbelopp
| 2021 | 4 375 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 330 506,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 813 793,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 88 875 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 492 592,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 190 375 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 863 758 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rehngruppen-ab-63887|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.