RFA Utbildningscenter Autism AB
Leverantör · Orgnr: 5565585444 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 52
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
271 551
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
52
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 18 625,00 kr |
| 2023 | 155 250,00 kr |
| 2024 | 97 676,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 52 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Alingsås | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Åmål | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Arvika | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Borgholm | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Eda | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Falun | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Gällivare | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Göteborg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Grums | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Helsingborg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Hudiksvall | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Jönköping | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Karlstad | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Kil | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Kiruna | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Knivsta | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Kristianstad | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Kungälv | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Lekeberg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Linköping | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Ljusdal | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Malmö | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Mark | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Mölndal | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Mönsterås | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Mora | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Örebro | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Örnsköldsvik | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Österåker | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Partille | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Piteå | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Rättvik | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Region Västernorrland | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Region Västmanland | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Sigtuna | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Skellefteå | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Skövde | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Skurup | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Solna | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Sölvesborg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Stockholms universitet | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Strängnäs | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Sunne | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Torsby | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Trelleborg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Trollhättan | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Tyresö | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Ulricehamn | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Vänersborg | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Värnamo | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Västerås | — |
| RFA Utbildningscenter Autism AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2022 | 18 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 048 860,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 155 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 905 018 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 97 676 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 625 319,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 988 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 494 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfa-utbildningscenter-autism-ab-49374|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.