RFIDsupply Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5568330566 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71122 (Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
48 727
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 17 696,00 kr |
| 2023 | 28 673,00 kr |
| 2024 | 2 358,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| RFIDsupply Sweden AB | Ånge | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Arvidsjaur | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Båstad | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Bollebygd | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Borgholm | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Borlänge | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Ekerö | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Gävle | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Hörby | — |
| RFIDsupply Sweden AB | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Kalix | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Karlskrona | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Kristinehamn | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Kungälv | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Lessebo | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Linköping | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Ljusnarsberg | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Malå | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Malmö | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Mönsterås | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Norrtälje | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Ödeshög | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Oskarshamn | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Östersund | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Smedjebacken | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Sollentuna | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Stockholm | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Tidaholm | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Tjörn | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Umeå universitet | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Upplands Väsby | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Vännäs | — |
| RFIDsupply Sweden AB | Värnamo | — |
| Ånge | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 17 696 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 227 070,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 28 673 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 243 028 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 358 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 70 466,38 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 13 810 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rfidsupply-sweden-ab-6473|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71122Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.