RLDatix AB
Leverantör · Orgnr: 5564717717 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 161
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
18 369 189,04
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
161
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 23 723,00 kr |
| 2022 | 3 929 577,28 kr |
| 2023 | 2 303 451,72 kr |
| 2024 | 11 996 747,03 kr |
| 2025 | 115 690,01 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 161 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| RLDatix AB | AB Gavlegårdarna | — |
| RLDatix AB | Ale | — |
| RLDatix AB | Alingsås | — |
| RLDatix AB | Älmhult | — |
| RLDatix AB | Alvesta | — |
| RLDatix AB | Älvkarleby | — |
| RLDatix AB | Älvsbyn | — |
| RLDatix AB | Aneby | — |
| RLDatix AB | Ånge | — |
| RLDatix AB | Ängelholm | — |
| RLDatix AB | Arboga | — |
| RLDatix AB | Åre | — |
| RLDatix AB | Arvidsjaur | — |
| RLDatix AB | Askersund | — |
| RLDatix AB | Åstorp | — |
| RLDatix AB | Avesta | — |
| RLDatix AB | Båstad | — |
| RLDatix AB | Bengtsfors | — |
| RLDatix AB | Berg | — |
| RLDatix AB | Bjurholm | — |
| RLDatix AB | Bjuv | — |
| RLDatix AB | Boden | — |
| RLDatix AB | Bollebygd | — |
| RLDatix AB | Borås | — |
| RLDatix AB | Borgholm | — |
| RLDatix AB | Bräcke | — |
| RLDatix AB | Danderyd | — |
| RLDatix AB | Degerfors | — |
| RLDatix AB | Eda | — |
| RLDatix AB | Ekerö | — |
| RLDatix AB | Eksjö | — |
| RLDatix AB | Eskilstuna | — |
| RLDatix AB | Fagersta | — |
| RLDatix AB | Falkenberg | — |
| RLDatix AB | Filipstad | — |
| RLDatix AB | Finspång | — |
| RLDatix AB | Flen | — |
| RLDatix AB | Gagnef | — |
| RLDatix AB | Gällivare | — |
| RLDatix AB | Gävle | — |
| RLDatix AB | Gnesta | — |
| RLDatix AB | Göteborg | — |
| RLDatix AB | Götene | — |
| RLDatix AB | Grästorp | — |
| RLDatix AB | Håbo | — |
| RLDatix AB | Habo | — |
| RLDatix AB | Hagfors | — |
| RLDatix AB | Hallsberg | — |
| RLDatix AB | Hammarö | — |
| RLDatix AB | Haparanda | — |
| RLDatix AB | Härjedalen | — |
| RLDatix AB | Härryda | — |
| RLDatix AB | Hedemora | — |
| RLDatix AB | Herrljunga | — |
| RLDatix AB | Hjo | — |
| RLDatix AB | Hofors | — |
| RLDatix AB | Höganäs | — |
| RLDatix AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| RLDatix AB | Högsby | — |
| RLDatix AB | Höör | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 23 723 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 2 189 309,87 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 929 577,28 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 81 424 257,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 303 451,72 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 70 414 580,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 996 747,03 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 55 735 696,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 115 690,01 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 114 597,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 2 295 531,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rldatix-ab-31961|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.