Röke Buss Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563841401 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49390 (Annan landtransport av passagerare)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 250 164,69
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 256 158,00 kr |
| 2022 | 4 026 168,00 kr |
| 2023 | 1 922 199,69 kr |
| 2024 | 7 045 639,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Röke Buss Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Burlöv | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Eslöv | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Markaryd | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Olofström | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Osby | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Östra Göinge | — |
| Röke Buss Aktiebolag | Perstorp | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Markaryd | ej källat |
| Naturhistoriska riksmuseet | ej källat |
| Naturvårdsverket | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Osby | ej källat |
| Östra Göinge | ej källat |
| Perstorp | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 256 158 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 026 168 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 265 560 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 922 199,69 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 203 658 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 045 639 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 797 156,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|roke-buss-aktiebolag-25603|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 49390Annan landtransport av passagerare · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 532 136 kr i anställningsstöd till Röke Buss AB under 2016–2025 (33 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 14 848 kr
- 2023: 156 775 kr
- 2024: 162 705 kr
- 2025: 197 808 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.