Royal Design Group AB
Leverantör · Orgnr: 5565732426 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47591 (Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 59
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
15 622
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
59
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 6 029,00 kr |
| 2023 | 6 329,00 kr |
| 2024 | 3 264,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 59 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Royal Design Group AB | Alvesta | — |
| Royal Design Group AB | Åmål | — |
| Royal Design Group AB | Avesta | — |
| Royal Design Group AB | Bollebygd | — |
| Royal Design Group AB | Borlänge | — |
| Royal Design Group AB | Danderyd | — |
| Royal Design Group AB | Falun | — |
| Royal Design Group AB | Försäkringskassan | — |
| Royal Design Group AB | Göteborgs universitet | — |
| Royal Design Group AB | Habo | — |
| Royal Design Group AB | Haninge | — |
| Royal Design Group AB | Haparanda | — |
| Royal Design Group AB | Helsingborg | — |
| Royal Design Group AB | Höganäs | — |
| Royal Design Group AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Royal Design Group AB | Jönköping | — |
| Royal Design Group AB | Kalmar | — |
| Royal Design Group AB | Karlshamn | — |
| Royal Design Group AB | Karlskrona | — |
| Royal Design Group AB | Knivsta | — |
| Royal Design Group AB | Kristianstad | — |
| Royal Design Group AB | Kungälv | — |
| Royal Design Group AB | Kungsbacka | — |
| Royal Design Group AB | Lerum | — |
| Royal Design Group AB | Linköping | — |
| Royal Design Group AB | Linköpings universitet | — |
| Royal Design Group AB | Malmö | — |
| Royal Design Group AB | Nacka | — |
| Royal Design Group AB | Ödeshög | — |
| Royal Design Group AB | Olofström | — |
| Royal Design Group AB | Pajala | — |
| Royal Design Group AB | Regeringskansliet | — |
| Royal Design Group AB | Region Halland | — |
| Royal Design Group AB | Region Jönköping | — |
| Royal Design Group AB | Region Östergötland | — |
| Royal Design Group AB | Region Skåne | — |
| Royal Design Group AB | Region Uppsala | — |
| Royal Design Group AB | Region Värmland | — |
| Royal Design Group AB | Region Västmanland | — |
| Royal Design Group AB | Robertsfors | — |
| Royal Design Group AB | Ronneby | — |
| Royal Design Group AB | Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | — |
| Royal Design Group AB | Säter | — |
| Royal Design Group AB | Sigtuna | — |
| Royal Design Group AB | Söderköping | — |
| Royal Design Group AB | Stockholm | — |
| Royal Design Group AB | Strängnäs | — |
| Royal Design Group AB | Sunne | — |
| Royal Design Group AB | Svedala | — |
| Royal Design Group AB | Tomelilla | — |
| Royal Design Group AB | Trollhättan | — |
| Royal Design Group AB | Trosa | — |
| Royal Design Group AB | Uddevalla | — |
| Royal Design Group AB | Umeå | — |
| Royal Design Group AB | Umeå universitet | — |
| Royal Design Group AB | Upplands Väsby | — |
| Royal Design Group AB | Uppsala | — |
| Royal Design Group AB | Vaggeryd | — |
| Royal Design Group AB | Vellinge | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 6 029 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 083 415,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 329 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 150 242,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 264 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 73 603,96 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 7 831 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|royal-design-group-ab-16810|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47591Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 300 618 kr i anställningsstöd till Royal Design Group AB under 2016–2025 (23 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 127 601 kr
- 2023: 1 173 017 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.