Saferoad Traffic AB
Leverantör · Orgnr: 5560308073 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71129 (Övrig teknisk konsultverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 87
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
986 483
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
87
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 461 209,00 kr |
| 2023 | 147 020,00 kr |
| 2024 | 337 216,00 kr |
| 2025 | 41 038,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 87 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Saferoad Traffic AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Saferoad Traffic AB | Alingsås | — |
| Saferoad Traffic AB | Alvesta | — |
| Saferoad Traffic AB | Åtvidaberg | — |
| Saferoad Traffic AB | Avesta | — |
| Saferoad Traffic AB | Bjuv | — |
| Saferoad Traffic AB | Boden | — |
| Saferoad Traffic AB | Borås | — |
| Saferoad Traffic AB | Borgholm | — |
| Saferoad Traffic AB | Dals-Ed | — |
| Saferoad Traffic AB | Eksjö | — |
| Saferoad Traffic AB | Eskilstuna | — |
| Saferoad Traffic AB | Eslöv | — |
| Saferoad Traffic AB | Flen | — |
| Saferoad Traffic AB | Gävle | — |
| Saferoad Traffic AB | Göteborg | — |
| Saferoad Traffic AB | Gotland | — |
| Saferoad Traffic AB | Grums | — |
| Saferoad Traffic AB | Hallsberg | — |
| Saferoad Traffic AB | Härjedalen | — |
| Saferoad Traffic AB | Härryda | — |
| Saferoad Traffic AB | Hedemora | — |
| Saferoad Traffic AB | Höganäs | — |
| Saferoad Traffic AB | Höör | — |
| Saferoad Traffic AB | Huddinge | — |
| Saferoad Traffic AB | Hudiksvall | — |
| Saferoad Traffic AB | Jönköping | — |
| Saferoad Traffic AB | Kalix | — |
| Saferoad Traffic AB | Kalmar | — |
| Saferoad Traffic AB | Karlskrona | — |
| Saferoad Traffic AB | Katrineholm | — |
| Saferoad Traffic AB | Kiruna | — |
| Saferoad Traffic AB | Kristinehamn | — |
| Saferoad Traffic AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Saferoad Traffic AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Saferoad Traffic AB | Leksand | — |
| Saferoad Traffic AB | Lerum | — |
| Saferoad Traffic AB | Ljungby | — |
| Saferoad Traffic AB | Mälarenergi AB | — |
| Saferoad Traffic AB | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Saferoad Traffic AB | Markaryd | — |
| Saferoad Traffic AB | Mellerud | — |
| Saferoad Traffic AB | Mjölby | — |
| Saferoad Traffic AB | Mölndal | — |
| Saferoad Traffic AB | Mörbylånga | — |
| Saferoad Traffic AB | Munkfors | — |
| Saferoad Traffic AB | Nybro | — |
| Saferoad Traffic AB | Ockelbo | — |
| Saferoad Traffic AB | Örebro | — |
| Saferoad Traffic AB | Örkelljunga | — |
| Saferoad Traffic AB | Örnsköldsvik | — |
| Saferoad Traffic AB | Oskarshamn | — |
| Saferoad Traffic AB | Östersund | — |
| Saferoad Traffic AB | Östhammar | — |
| Saferoad Traffic AB | Östra Göinge | — |
| Saferoad Traffic AB | Oxelösund | — |
| Saferoad Traffic AB | Region Jönköping | — |
| Saferoad Traffic AB | Region Västernorrland | — |
| Saferoad Traffic AB | Region Västmanland | — |
| Saferoad Traffic AB | Sigtuna | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 16 433 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 461 209 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 16 464 817,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 147 020 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 513 895,55 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 337 216 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 958 357,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 41 038 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 21 257 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 29 081,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|saferoad-sverige-ab-46446|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71129Övrig teknisk konsultverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 744 393 kr i anställningsstöd till Saferoad Sverige AB under 2016–2025 (73 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 46 244 kr
- 2023: 557 382 kr
- 2024: 581 124 kr
- 2025: 559 643 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.