Privab AB
Leverantör · Orgnr: 5563282879 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46360 (Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 786 066,94
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 513 903,00 kr |
| 2023 | 1 090 313,94 kr |
| 2024 | 181 850,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Privab AB | Älmhult | — |
| Privab AB | Bollnäs | — |
| Privab AB | Borgholm | — |
| Privab AB | Eksjö | — |
| Privab AB | Enköping | — |
| Privab AB | Falkenberg | — |
| Privab AB | Gävle | — |
| Privab AB | Heby | — |
| Privab AB | Hofors | — |
| Privab AB | Huddinge | — |
| Privab AB | Hudiksvall | — |
| Privab AB | Knivsta | — |
| Privab AB | Kungsbacka | — |
| Privab AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Privab AB | Ljusdal | — |
| Privab AB | Mönsterås | — |
| Privab AB | Nacka | — |
| Privab AB | Nässjö | — |
| Privab AB | Ockelbo | — |
| Privab AB | Oskarshamn | — |
| Privab AB | Östhammar | — |
| Privab AB | Region Gävleborg | — |
| Privab AB | Region Jönköping | — |
| Privab AB | Region Kalmar | — |
| Privab AB | Region Sörmland | — |
| Privab AB | Region Västmanland | — |
| Privab AB | Sandviken | — |
| Privab AB | Sjöbo | — |
| Privab AB | Söderhamn | — |
| Privab AB | Tierp | — |
| Privab AB | Torsås | — |
| Privab AB | Upplands Väsby | — |
| Privab AB | Uppsala | — |
| Privab AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Privab AB | Vaggeryd | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 757 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 513 903 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 317 223,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 090 313,94 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 679 634,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 181 850 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 732 350,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 8 202 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 221 492,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sam-son-grossist-ab-19531|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46360Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 801 076 kr i anställningsstöd till Sam & Son Grossist AB under 2016–2025 (36 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 21 027 kr
- 2023: 230 081 kr
- 2024: 205 450 kr
- 2025: 344 518 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.