Space 360 AB
Leverantör · Orgnr: 5564544897 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74300 (Översättning och tolkning)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 46
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 723 144,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
46
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | 56 600,00 kr |
| 2021 | 28 560,00 kr |
| 2022 | 557 511,61 kr |
| 2023 | 1 003 612,24 kr |
| 2024 | 76 861,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 46 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Space 360 AB | Älmhult | — |
| Space 360 AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Space 360 AB | E-hälsomyndigheten | — |
| Space 360 AB | Försäkringskassan | — |
| Space 360 AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Space 360 AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Space 360 AB | Högskolan i Gävle | — |
| Space 360 AB | Kalmar | — |
| Space 360 AB | Kulturrådet | — |
| Space 360 AB | Kungsbacka | — |
| Space 360 AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Space 360 AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Space 360 AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Space 360 AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Space 360 AB | Linköping | — |
| Space 360 AB | Linköpings universitet | — |
| Space 360 AB | Linneuniversitetet | — |
| Space 360 AB | Livsmedelsverket | — |
| Space 360 AB | Lunds universitet | — |
| Space 360 AB | Mittuniversitet | — |
| Space 360 AB | Mörbylånga | — |
| Space 360 AB | Motala | — |
| Space 360 AB | Naturvårdsverket | — |
| Space 360 AB | Örebro universitet | — |
| Space 360 AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Space 360 AB | Regeringskansliet | — |
| Space 360 AB | Region Kalmar | — |
| Space 360 AB | Region Norrbotten | — |
| Space 360 AB | Region Östergötland | — |
| Space 360 AB | Region Skåne | — |
| Space 360 AB | Region Uppsala | — |
| Space 360 AB | Region Värmland | — |
| Space 360 AB | Skolverket | — |
| Space 360 AB | Stenungsund | — |
| Space 360 AB | Stockholm | — |
| Space 360 AB | Stockholms universitet | — |
| Space 360 AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Space 360 AB | Trafikverket | — |
| Space 360 AB | Umeå universitet | — |
| Space 360 AB | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Space 360 AB | Uppsala | — |
| Space 360 AB | Vadstena | — |
| Space 360 AB | Statens museer för världskultur | — |
| Space 360 AB | Västervik | — |
| Space 360 AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Space 360 AB | Vinnova | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | 56 600 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 28 560 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 6 378 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 557 511,61 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 21 095 641,45 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 003 612,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 925 887,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 76 861 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 621 703 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 622 900 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|space-360-ab-22059|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 74300Översättning och tolkning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 455 842 kr i anställningsstöd till Space 360 AB under 2016–2025 (18 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 33 133 kr
- 2023: 336 661 kr
- 2024: 86 048 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.