Städbranschen Sverige Förlag AB
Leverantör · Orgnr: 5561046417 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 79
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
222 146,48
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
79
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 187,50 kr |
| 2022 | 51 027,04 kr |
| 2023 | 78 214,69 kr |
| 2024 | 89 717,25 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 79 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Ale | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Ängelholm | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Arvidsjaur | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Åstorp | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Avesta | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Bengtsfors | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Bjuv | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Bollnäs | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Borgholm | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Borlänge | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Dals-Ed | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Enköping | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Eslöv | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Falun | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Filipstad | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Gällivare | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Göteborg | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Göteborgs universitet | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Gotland | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Håbo | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Hallsberg | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Haparanda | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Härryda | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Helsingborg | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Herrljunga | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Hofors | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Höganäs | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Högskolan Dalarna | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Hudiksvall | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Jönköping | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Karlshamn | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Karlskrona | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Klippan | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Kristianstad | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Lekeberg | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Lessebo | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Linköpings universitet | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Linneuniversitetet | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Ljusdal | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Mjölby | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Mora | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Motala | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Nordanstig | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Norrköping | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Norrtälje | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Öckerö | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Olofström | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Örebro | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Örebro universitet | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Örnsköldsvik | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Österåker | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Östersund | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Östhammar | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Perstorp | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Piteå | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Region Dalarna | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Region Halland | — |
| Städbranschen Sverige Förlag AB | Region Östergötland | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 187,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 51 027,04 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 192 916,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 78 214,69 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 409 579,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 89 717,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 245 371,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 34 987,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stadbranschen-sverige-forlag-ab-58455|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.