Sternulfs Nöje AB
Leverantör · Orgnr: 5591431340 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 90010 (Artistisk verksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 51
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
402 527
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
51
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 39 500,00 kr |
| 2023 | 102 924,00 kr |
| 2024 | 260 103,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 51 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sternulfs Nöje AB | Ale | — |
| Sternulfs Nöje AB | Arvidsjaur | — |
| Sternulfs Nöje AB | Arvika | — |
| Sternulfs Nöje AB | Askersund | — |
| Sternulfs Nöje AB | Bollebygd | — |
| Sternulfs Nöje AB | Borås | — |
| Sternulfs Nöje AB | Danderyd | — |
| Sternulfs Nöje AB | Eslöv | — |
| Sternulfs Nöje AB | Göteborg | — |
| Sternulfs Nöje AB | Grästorp | — |
| Sternulfs Nöje AB | Habo | — |
| Sternulfs Nöje AB | Haninge | — |
| Sternulfs Nöje AB | Härjedalen | — |
| Sternulfs Nöje AB | Härryda | — |
| Sternulfs Nöje AB | Huddinge | — |
| Sternulfs Nöje AB | Jönköping | — |
| Sternulfs Nöje AB | Karlshamn | — |
| Sternulfs Nöje AB | Karlskrona | — |
| Sternulfs Nöje AB | Kungälv | — |
| Sternulfs Nöje AB | Kungsbacka | — |
| Sternulfs Nöje AB | Lidingö | — |
| Sternulfs Nöje AB | Linköping | — |
| Sternulfs Nöje AB | Malmö | — |
| Sternulfs Nöje AB | Mönsterås | — |
| Sternulfs Nöje AB | Motala | — |
| Sternulfs Nöje AB | Nacka | — |
| Sternulfs Nöje AB | Nybro | — |
| Sternulfs Nöje AB | Partille | — |
| Sternulfs Nöje AB | Perstorp | — |
| Sternulfs Nöje AB | Region Blekinge | — |
| Sternulfs Nöje AB | Ronneby | — |
| Sternulfs Nöje AB | Skövde | — |
| Sternulfs Nöje AB | Skurup | — |
| Sternulfs Nöje AB | Sotenäs | — |
| Sternulfs Nöje AB | Stockholm | — |
| Sternulfs Nöje AB | Sunne | — |
| Sternulfs Nöje AB | Svalöv | — |
| Sternulfs Nöje AB | Svedala | — |
| Sternulfs Nöje AB | Täby | — |
| Sternulfs Nöje AB | Tierp | — |
| Sternulfs Nöje AB | Torsås | — |
| Sternulfs Nöje AB | Tranås | — |
| Sternulfs Nöje AB | Tranemo | — |
| Sternulfs Nöje AB | Upplands-Bro | — |
| Sternulfs Nöje AB | Uppsala | — |
| Sternulfs Nöje AB | Vara | — |
| Sternulfs Nöje AB | Värnamo | — |
| Sternulfs Nöje AB | Vaxholm | — |
| Sternulfs Nöje AB | Växjö | — |
| Sternulfs Nöje AB | Vellinge | — |
| Sternulfs Nöje AB | Vimmerby | — |
| Ale | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Arvika | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 39 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 952 062 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 102 924 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 309 944 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 260 103 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 414 687 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 60 280 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sternulfs-noje-ab-28247|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 90010Artistisk verksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.