Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg
Leverantör · Orgnr: 8492001014 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
170 619
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 132 649,00 kr |
| 2023 | 25 060,00 kr |
| 2024 | 12 910,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Älmhult | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Arbetsförmedlingen | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Åstorp | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Borås | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Borgholm | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Falkenberg | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Försäkringskassan | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Göteborg | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Göteborgs universitet | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Härryda | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Hylte | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Jönköping | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Kinda | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Kungsbacka | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Länsstyrelsen Halland | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Linneuniversitetet | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Malmö | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Mark | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Mölndal | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | NATIONALMUSEUM | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Öckerö | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Region Halland | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Stockholm | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Stockholms universitet | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Strömstad | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Tomelilla | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Trafikverket | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Uddevalla | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Vallentuna | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Statens museer för världskultur | — |
| Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstad och Varberg | Västra Götalandsregionen | — |
| Älmhult | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 249 771 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 132 649 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 37 720 337,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 25 060 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 39 204 315,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 12 910 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 76 728 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stift.-hallands-lansmuseer-halmstad-o-varberg-29333|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 7 146 110 kr i anställningsstöd till Stift. Hallands Länsmuseer Halmstad O Varberg under 2016–2025 (75 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 220 143 kr
- 2023: 2 424 228 kr
- 2024: 2 289 193 kr
- 2025: 2 212 546 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.