STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD
Leverantör · Orgnr: 8020177427 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85202 (Utbildning inom grundsärskola)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 242 739
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 277 473,00 kr |
| 2023 | 916 919,00 kr |
| 2024 | 1 048 347,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Ekerö | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Haninge | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Huddinge | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Nacka | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Solna | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Stockholm | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Tyresö | — |
| STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | Värmdö | — |
Årsbelopp
| 2021 | 48 176 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 277 473 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 117 135,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 916 919 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 804 653,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 048 347 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 795 109,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-arsta-gard-32854|F_TAX |
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85202Utbildning inom grundsärskola · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 641 135 kr i anställningsstöd till Stift Årsta Gård under 2016–2025 (35 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 19 247 kr
- 2023: 180 770 kr
- 2024: 217 629 kr
- 2025: 223 489 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.