STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN
Leverantör · Orgnr: 8020061530 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
810 756,76
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 375 947,24 kr |
| 2023 | 333 772,15 kr |
| 2024 | 101 037,37 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Danderyd | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Ekerö | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Högskolan Dalarna | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Järfälla | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Karlstad | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Kungsbacka | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Norrtälje | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Sigtuna | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Solna | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Stockholm | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Strängnäs | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Trosa | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Upplands-Bro | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Uppsala | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Värmdö | — |
| STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Vaxholm | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Norrtälje | ej källat |
| Sigtuna | ej källat |
| Solna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 375 947,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 080 953,66 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 333 772,15 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 42 134 421,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 44 880 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 101 037,37 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 039 973,23 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.