STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD
Leverantör · Orgnr: 8880000958 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85410 (Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
8 300
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 5 000,00 kr |
| 2023 | 3 300,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Jönköping | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Länsstyrelsen Skåne | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Örnsköldsvik | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Region Jämtland Härjedalen | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Region Jönköping | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Region Västernorrland | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Sida | — |
| STIFTELSEN VÅRSTA DIAKONIGÅRD | Sundsvall | — |
| Jönköping | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Länsstyrelsen Västernorrland | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Region Västernorrland | ej källat |
| Sida | ej källat |
| Sundsvall | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 5 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 501 102 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 300 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 699 104,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 38 950 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-varsta-diakonigard-86432|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85410Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 780 410 kr i anställningsstöd till Stiftelsen Vårsta Diakonigård under 2016–2025 (58 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 43 466 kr
- 2023: 531 752 kr
- 2024: 604 435 kr
- 2025: 600 757 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.