Strandmöllen AB
Leverantör · Orgnr: 5565998480 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 20110 (Industrigasframställning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 40
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 897 218,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
40
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 116,25 kr |
| 2022 | 708 428,82 kr |
| 2023 | 4 169 090,03 kr |
| 2024 | 19 583,04 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 40 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Strandmöllen AB | Älmhult | — |
| Strandmöllen AB | Ängelholm | — |
| Strandmöllen AB | Borås | — |
| Strandmöllen AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Strandmöllen AB | Helsingborg | — |
| Strandmöllen AB | Jönköping | — |
| Strandmöllen AB | Katrineholm | — |
| Strandmöllen AB | Klippan | — |
| Strandmöllen AB | Läkemedelsverket | — |
| Strandmöllen AB | Linköpings universitet | — |
| Strandmöllen AB | Linneuniversitetet | — |
| Strandmöllen AB | Ljungby | — |
| Strandmöllen AB | Lunds universitet | — |
| Strandmöllen AB | Malmö | — |
| Strandmöllen AB | Malmö universitet | — |
| Strandmöllen AB | Markaryd | — |
| Strandmöllen AB | Mittuniversitet | — |
| Strandmöllen AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Strandmöllen AB | Örebro universitet | — |
| Strandmöllen AB | Örkelljunga | — |
| Strandmöllen AB | Osby | — |
| Strandmöllen AB | Östra Göinge | — |
| Strandmöllen AB | Perstorp | — |
| Strandmöllen AB | Region Blekinge | — |
| Strandmöllen AB | Region Halland | — |
| Strandmöllen AB | Region Skåne | — |
| Strandmöllen AB | Skurup | — |
| Strandmöllen AB | Stockholms universitet | — |
| Strandmöllen AB | Svedala | — |
| Strandmöllen AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Strandmöllen AB | Tingsryd | — |
| Strandmöllen AB | Tranås | — |
| Strandmöllen AB | Tranemo | — |
| Strandmöllen AB | Trelleborg | — |
| Strandmöllen AB | Trollhättan | — |
| Strandmöllen AB | Ulricehamn | — |
| Strandmöllen AB | Uppsala Universitet | — |
| Strandmöllen AB | Vaggeryd | — |
| Strandmöllen AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Strandmöllen AB | Ystad | — |
| Älmhult | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 116,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 4 132,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 708 428,82 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 507 632,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 169 090,03 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 959 993,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 19 583,04 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 950 556,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandmollen-ab-58717|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 20110Industrigasframställning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.