Strandska Utvecklingshuset AB
Leverantör · Orgnr: 5566623962 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- —
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Strandska Utvecklingshuset AB | Ale | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Åmål | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Färgelanda | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Göteborg | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Grästorp | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Håbo | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Helsingborg | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Kalmar | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Lidingö | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Lysekil | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Öckerö | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Trollhättan | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Uddevalla | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Vänersborg | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Vännäs | — |
| Strandska Utvecklingshuset AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Åmål | ej källat |
| Färgelanda | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Grästorp | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kalmar | ej källat |
| Länsstyrelsen Västra Götaland | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|strandska-utvecklingshuset-ab-56338|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.