Swedish Empowerment Center Ek. för.
Leverantör · Orgnr: 7164570058 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85591 (Arbetsmarknadsutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- —
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 213 786
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
—
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 299 656,00 kr |
| 2023 | 19 000,00 kr |
| 2024 | 895 130,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 0 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Årsbelopp
| 2022 | 299 656 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 205 075 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 218 264,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 895 130 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 538 575,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|swedish-empowerment-center-ek.-for.-72405|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85591Arbetsmarknadsutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.