Tikkurila Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5560018300 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47523 (Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
24 356
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 24 356,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tikkurila Sverige AB | Ängelholm | — |
| Tikkurila Sverige AB | Hammarö | — |
| Tikkurila Sverige AB | Haninge | — |
| Tikkurila Sverige AB | Ludvika | — |
| Tikkurila Sverige AB | Mölndal | — |
| Tikkurila Sverige AB | Nordanstig | — |
| Tikkurila Sverige AB | Söderhamn | — |
| Tikkurila Sverige AB | Staffanstorp | — |
| Tikkurila Sverige AB | Sundsvall | — |
| Tikkurila Sverige AB | Täby | — |
| Tikkurila Sverige AB | Timrå | — |
| Tikkurila Sverige AB | Uddevalla | — |
Årsbelopp
| 2022 | 268 027 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 172 113 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 356 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 376 620,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tikkurila-sverige-ab-36894|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47523Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 832 682 kr i anställningsstöd till Tikkurila Sverige AB under 2016–2025 (59 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 29 132 kr
- 2023: 332 235 kr
- 2024: 624 119 kr
- 2025: 847 196 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.