TK Elevator Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5561927525 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43290 (Andra bygginstallationer)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 31
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 174 023
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
31
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 423,00 kr |
| 2022 | 990 150,00 kr |
| 2023 | 183 450,00 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 31 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| TK Elevator Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| TK Elevator Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| TK Elevator Sweden AB | Burlöv | — |
| TK Elevator Sweden AB | Göteborg | — |
| TK Elevator Sweden AB | Hagfors | — |
| TK Elevator Sweden AB | Haninge | — |
| TK Elevator Sweden AB | Helsingborg | — |
| TK Elevator Sweden AB | Höganäs | — |
| TK Elevator Sweden AB | Höör | — |
| TK Elevator Sweden AB | Huge Bostäder AB | — |
| TK Elevator Sweden AB | Järfälla | — |
| TK Elevator Sweden AB | Karlskoga | — |
| TK Elevator Sweden AB | Karlskogahem AB | — |
| TK Elevator Sweden AB | Karlstad | — |
| TK Elevator Sweden AB | Lidingö | — |
| TK Elevator Sweden AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| TK Elevator Sweden AB | Malmö | — |
| TK Elevator Sweden AB | Markaryd | — |
| TK Elevator Sweden AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| TK Elevator Sweden AB | Region Skåne | — |
| TK Elevator Sweden AB | Region Värmland | — |
| TK Elevator Sweden AB | Sigtuna | — |
| TK Elevator Sweden AB | Sollentunahem AB | — |
| TK Elevator Sweden AB | Solna | — |
| TK Elevator Sweden AB | Stockholm | — |
| TK Elevator Sweden AB | Täby | — |
| TK Elevator Sweden AB | Trafikverket | — |
| TK Elevator Sweden AB | Trelleborg | — |
| TK Elevator Sweden AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| TK Elevator Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| TK Elevator Sweden AB | Ystad | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 423 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 211 458,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 990 150 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 674 733,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 183 450 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 45 396 854,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 846 670,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 2 219 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 2 645 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tk-elevator-sweden-ab-24955|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43290Andra bygginstallationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.