Tre Sandberg Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562632959 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 90030 (Litterärt och konstnärligt skapande)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
396
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2024 | 396,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Tre Sandberg Aktiebolag | Alvesta | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Båstad | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Bräcke | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Eda | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Gällivare | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Hylte | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Karlstad | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Leksand | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Markaryd | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Mora | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Orsa | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Oxelösund | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Piteå | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Tre Sandberg Aktiebolag | Skellefteå | — |
Årsbelopp
| 2022 | 117 700 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 396 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 370,06 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tre-sandberg-aktiebolag-30194|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 90030Litterärt och konstnärligt skapande · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.