Ungdomsbarometern AB
Leverantör · Orgnr: 5567078331 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 31
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
397 500
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
31
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 31 250,00 kr |
| 2023 | 366 250,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 31 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ungdomsbarometern AB | Falkenberg | — |
| Ungdomsbarometern AB | Göteborgs universitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Helsingborg | — |
| Ungdomsbarometern AB | Högskolan Dalarna | — |
| Ungdomsbarometern AB | Högskolan i Borås | — |
| Ungdomsbarometern AB | Högskolan i Gävle | — |
| Ungdomsbarometern AB | Högskolan i Skövde | — |
| Ungdomsbarometern AB | Jönköping | — |
| Ungdomsbarometern AB | Karlskrona | — |
| Ungdomsbarometern AB | Karlstads universitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Linneuniversitetet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Lunds universitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Mittuniversitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Nacka | — |
| Ungdomsbarometern AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Örebro universitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Halland | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Jönköping | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Kalmar | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Örebro | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Östergötland | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Skåne | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Sörmland | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Uppsala | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Västernorrland | — |
| Ungdomsbarometern AB | Region Västmanland | — |
| Ungdomsbarometern AB | Skolverket | — |
| Ungdomsbarometern AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Ungdomsbarometern AB | Tyresö | — |
| Ungdomsbarometern AB | Uppsala Universitet | — |
| Falkenberg | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 31 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 199 873 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 366 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 452 430,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 248 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ungdomsbarometern-ab-56092|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.