Vardaga Opalen AB
Leverantör · Orgnr: 5564555208 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 87301 (Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 27
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 826 283
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
27
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 24 607,00 kr |
| 2022 | 5 732 547,00 kr |
| 2023 | 5 452 143,00 kr |
| 2024 | 11 616 986,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 27 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Vardaga Opalen AB | Borlänge | — |
| Vardaga Opalen AB | Danderyd | — |
| Vardaga Opalen AB | Ekerö | — |
| Vardaga Opalen AB | Finspång | — |
| Vardaga Opalen AB | Gävle | — |
| Vardaga Opalen AB | Göteborg | — |
| Vardaga Opalen AB | Håbo | — |
| Vardaga Opalen AB | Högskolan i Gävle | — |
| Vardaga Opalen AB | Knivsta | — |
| Vardaga Opalen AB | Kungsör | — |
| Vardaga Opalen AB | Lidingö | — |
| Vardaga Opalen AB | Linköping | — |
| Vardaga Opalen AB | Nacka | — |
| Vardaga Opalen AB | Nora | — |
| Vardaga Opalen AB | Österåker | — |
| Vardaga Opalen AB | Östhammar | — |
| Vardaga Opalen AB | Sollentuna | — |
| Vardaga Opalen AB | Solna | — |
| Vardaga Opalen AB | Stockholm | — |
| Vardaga Opalen AB | Täby | — |
| Vardaga Opalen AB | Tyresö | — |
| Vardaga Opalen AB | Upplands-Bro | — |
| Vardaga Opalen AB | Upplands Väsby | — |
| Vardaga Opalen AB | Vallentuna | — |
| Vardaga Opalen AB | Värmdö | — |
| Vardaga Opalen AB | Västervik | — |
| Vardaga Opalen AB | Vaxholm | — |
| Borlänge | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Högskolan i Gävle | ej källat |
| Knivsta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 24 607 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 10 307 067 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 732 547 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 325 174 308,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 452 143 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 188 819 944,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 616 986 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 171 340 186 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 82 421 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vardaga-opalen-ab-1|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 87301Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 15 899 284 kr i anställningsstöd till Vardaga Opalen AB under 2016–2025 (142 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 556 512 kr
- 2023: 5 972 116 kr
- 2024: 6 084 119 kr
- 2025: 3 286 537 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.