Västsvenska Staket AB
Leverantör · Orgnr: 5568537293 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43120 (Mark- och grundarbeten)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 196 933
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 084 079,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 112 854,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Västsvenska Staket AB | Dals-Ed | — |
| Västsvenska Staket AB | Göteborg | — |
| Västsvenska Staket AB | Kungälv | — |
| Västsvenska Staket AB | Lysekil | — |
| Västsvenska Staket AB | Sotenäs | — |
| Västsvenska Staket AB | Stenungsund | — |
| Västsvenska Staket AB | Strömstad | — |
| Västsvenska Staket AB | Tanum | — |
| Västsvenska Staket AB | Tjörn | — |
| Västsvenska Staket AB | Trafikverket | — |
| Västsvenska Staket AB | Trollhättan | — |
| Västsvenska Staket AB | Uddevalla | — |
| Västsvenska Staket AB | Vänersborg | — |
| Dals-Ed | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Lysekil | ej källat |
| Sotenäs | ej källat |
| Stenungsund | ej källat |
| Strömstad | ej källat |
| Tanum | ej källat |
| Tjörn | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Trollhättan | ej källat |
| Uddevalla | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 273 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 084 079 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 458 099,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 600 553,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 112 854 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 492 522,26 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 103 671 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vastsvenska-staket-ab-72652|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43120Mark- och grundarbeten · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.