Växtkraft i Skåne Tranås AB
Leverantör · Orgnr: 5568404684 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 01191 (Odling av prydnadsväxter i växthus)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Eslöv | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Helsingborg | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Sjöbo | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Staffanstorp | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Svedala | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Tomelilla | — |
| Växtkraft i Skåne Tranås AB | Ystad | — |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| MKB Fastighets Aktiebolag | ej källat |
| Sjöbo | ej källat |
| Staffanstorp | ej källat |
| Svedala | ej källat |
| Tomelilla | ej källat |
| Ystad | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 65 475 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 755 397 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 213 173 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 177 636 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2011-02-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2011-02-02 | historisk observation | 2011-02-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|vaxtkraft-i-skane-tranas-ab-16198|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 01191Odling av prydnadsväxter i växthus · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 436 874 kr i anställningsstöd till Växtkraft i Skåne Tranås AB under 2016–2025 (33 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 26 171 kr
- 2023: 232 557 kr
- 2024: 91 000 kr
- 2025: 87 146 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.