Visma Proceedo AB
Leverantör · Orgnr: 5592713704 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 95
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
25 151 232,65
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
95
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 46 131,00 kr |
| 2022 | 8 636 580,00 kr |
| 2023 | 9 110 411,65 kr |
| 2024 | 7 358 110,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 95 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Visma Proceedo AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Visma Proceedo AB | Älvkarleby | — |
| Visma Proceedo AB | Ängelholm | — |
| Visma Proceedo AB | Avesta | — |
| Visma Proceedo AB | Båstad | — |
| Visma Proceedo AB | Bolagsverket | — |
| Visma Proceedo AB | Borgholm | — |
| Visma Proceedo AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Visma Proceedo AB | Burlöv | — |
| Visma Proceedo AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Visma Proceedo AB | Enköping | — |
| Visma Proceedo AB | Eskilstuna | — |
| Visma Proceedo AB | Eslöv | — |
| Visma Proceedo AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Visma Proceedo AB | Göteborg | — |
| Visma Proceedo AB | Gotland | — |
| Visma Proceedo AB | Håbo | — |
| Visma Proceedo AB | Haninge | — |
| Visma Proceedo AB | Härjedalen | — |
| Visma Proceedo AB | Härryda | — |
| Visma Proceedo AB | Högsby | — |
| Visma Proceedo AB | Högskolan i Borås | — |
| Visma Proceedo AB | Högskolan i Skövde | — |
| Visma Proceedo AB | Huddinge | — |
| Visma Proceedo AB | Hudiksvall | — |
| Visma Proceedo AB | Jönköping | — |
| Visma Proceedo AB | Kalix | — |
| Visma Proceedo AB | Kalmar | — |
| Visma Proceedo AB | Karlshamn | — |
| Visma Proceedo AB | Karlskoga | — |
| Visma Proceedo AB | Karlskrona | — |
| Visma Proceedo AB | Karlstad | — |
| Visma Proceedo AB | Konstfack | — |
| Visma Proceedo AB | Kristianstad | — |
| Visma Proceedo AB | Kungälv | — |
| Visma Proceedo AB | Kungsbacka | — |
| Visma Proceedo AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Visma Proceedo AB | Lerum | — |
| Visma Proceedo AB | Lilla Edet | — |
| Visma Proceedo AB | Linköpings universitet | — |
| Visma Proceedo AB | Ludvika | — |
| Visma Proceedo AB | Lunds universitet | — |
| Visma Proceedo AB | Lysekil | — |
| Visma Proceedo AB | Malmö universitet | — |
| Visma Proceedo AB | Malung-Sälen | — |
| Visma Proceedo AB | Mark | — |
| Visma Proceedo AB | Mölndal | — |
| Visma Proceedo AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Visma Proceedo AB | Mora | — |
| Visma Proceedo AB | Mörbylånga | — |
| Visma Proceedo AB | Nacka | — |
| Visma Proceedo AB | Norrtälje | — |
| Visma Proceedo AB | Nybro | — |
| Visma Proceedo AB | Örebro universitet | — |
| Visma Proceedo AB | Örnsköldsvik | — |
| Visma Proceedo AB | Orsa | — |
| Visma Proceedo AB | Orust | — |
| Visma Proceedo AB | Oskarshamn | — |
| Visma Proceedo AB | Ovanåker | — |
| Visma Proceedo AB | Partille | — |
Årsbelopp
| 2021 | 46 131 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 325 788,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 8 636 580 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 57 503 366,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 110 411,65 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 59 458 855,3 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 358 110 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 13 850 923,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 170 873 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 246 564,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|visma-proceedo-ab-9677|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.