Weum Gas Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560159492 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- 2019–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 115 943
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | 546 497,00 kr |
| 2023 | 24 078,00 kr |
| 2024 | 545 368,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Weum Gas Aktiebolag | Åstorp | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Bjuv | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Burlöv | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Burlövs Bostäder AB | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Eslöv | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Höganäs | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Klippan | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Laholm | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Malmö | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| Weum Gas Aktiebolag | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Region Halland | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Svedala | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Trelleborg | — |
| Weum Gas Aktiebolag | Vellinge | — |
| Åstorp | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Burlövs Bostäder AB | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Gnosjö | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Klippan | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 48 709 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2020 | 299 337 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 275 615 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 546 497 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 14 217 447,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 24 078 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 877 350,07 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 545 368 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 195 214,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 11 510 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 17 421 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|weum-gas-aktiebolag-24559|F_TAX |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.