Würth Svenska Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561093021 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46741 (Partihandel med järnhandelsvaror)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 184
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 781 511,94
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
184
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 544 957,34 kr |
| 2023 | 487 038,85 kr |
| 2024 | 749 515,75 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 184 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Würth Svenska Aktiebolag | AB Gavlegårdarna | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Ale | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Alingsås | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Älmhult | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Alvesta | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Åmål | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Ånge | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Arboga | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Årjäng | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Arvika | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Askersund | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Avesta | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Bjuv | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Boden | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Borås | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Borgholm | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Borlänge | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Eda | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Enköping | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Eslöv | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Fagersta | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Falun | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Filipstad | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Institutet för rymdfysik | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Gällivare | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Gävle | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Glada Hudikhem AB | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Gnesta | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Göteborg | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Gotland | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Grästorp | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Grums | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Habo | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Hagfors | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Hammarö | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Haninge | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Haparanda | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Härryda | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Hedemora | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Hjo | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Höganäs | — |
| Würth Svenska Aktiebolag | Högsby | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 126,82 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 544 957,34 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 265 380,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 487 038,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 192 982,34 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 749 515,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 523 364,18 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 73 364,57 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 485 319,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|wurth-svenska-aktiebolag-79317|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46741Partihandel med järnhandelsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.