Xenofilia AB
Leverantör · Orgnr: 5567649107 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 59110 (Produktion av film, video och TV-program)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 18
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
8 535
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
18
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 8 535,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 18 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Xenofilia AB | Åstorp | — |
| Xenofilia AB | Burlöv | — |
| Xenofilia AB | Göteborg | — |
| Xenofilia AB | Helsingborg | — |
| Xenofilia AB | Karlskoga | — |
| Xenofilia AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Xenofilia AB | Lomma | — |
| Xenofilia AB | Lunds universitet | — |
| Xenofilia AB | Malmö | — |
| Xenofilia AB | Mittuniversitet | — |
| Xenofilia AB | Piteå | — |
| Xenofilia AB | Region Skåne | — |
| Xenofilia AB | Sjöbo | — |
| Xenofilia AB | Svedala | — |
| Xenofilia AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Xenofilia AB | Trelleborg | — |
| Xenofilia AB | Uppsala | — |
| Xenofilia AB | Vellinge | — |
| Åstorp | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Karlskoga | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Lomma | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 631 398,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 535 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 517 632 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 40 769,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|xenofilia-ab-41998|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 59110Produktion av film, video och TV-program · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 410 315 kr i anställningsstöd till Xenofilia AB under 2016–2025 (20 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 18 852 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 131 392 kr
- 2025: 260 071 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.