Kolada · kommunala nyckeltal
Upplands Väsby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 57 |
| 2015 | 57,05 |
| 2016 | 56,22 |
| 2017 | 49,43 |
| 2018 | 47,53 |
| 2019 | 44,22 |
| 2020 | 44,42 |
| 2021 | 42,84 |
| 2022 | 45,45 |
| 2023 | 49,32 |
| 2024 | 48,8 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 57 |
| 2015 | 57,1 |
| 2016 | 56,2 |
| 2017 | 49,4 |
| 2018 | 47,5 |
| 2019 | 44,2 |
| 2020 | 44,4 |
| 2021 | 42,8 |
| 2022 | 45,5 |
| 2023 | 49,3 |
| 2024 | 48,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Upplands Väsby →Föreningar och deras bidrag →