Kolada · kommunala nyckeltal
Järfälla
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 68,84 |
| 2015 | 63,32 |
| 2016 | 61,54 |
| 2017 | 53,59 |
| 2018 | 50,67 |
| 2019 | 51,29 |
| 2020 | 49,18 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 49,71 |
| 2023 | 48,02 |
| 2024 | 46,86 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 68,8 |
| 2015 | 63,3 |
| 2016 | 61,5 |
| 2017 | 53,6 |
| 2018 | 50,7 |
| 2019 | 51,3 |
| 2020 | 49,2 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 49,7 |
| 2023 | 48 |
| 2024 | 46,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Järfälla →Föreningar och deras bidrag →