Kolada · kommunala nyckeltal
Täby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 103,53 |
| 2015 | 107,96 |
| 2016 | 108,87 |
| 2017 | 96,26 |
| 2018 | 93,33 |
| 2019 | 92,38 |
| 2020 | 86,02 |
| 2021 | 79,07 |
| 2022 | 83,83 |
| 2023 | 85,34 |
| 2024 | 88,33 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 103,5 |
| 2015 | 108 |
| 2016 | 108,9 |
| 2017 | 96,3 |
| 2018 | 93,3 |
| 2019 | 92,4 |
| 2020 | 86 |
| 2021 | 79,1 |
| 2022 | 83,8 |
| 2023 | 85,3 |
| 2024 | 88,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Täby →Föreningar och deras bidrag →