Kolada · kommunala nyckeltal
Sollentuna
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 77,3 |
| 2015 | 80,96 |
| 2016 | 82,64 |
| 2017 | 75,72 |
| 2018 | 76,07 |
| 2019 | 77,37 |
| 2020 | 71,77 |
| 2021 | 69,31 |
| 2022 | 73,45 |
| 2023 | 76,47 |
| 2024 | 81,23 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 77,3 |
| 2015 | 81 |
| 2016 | 82,6 |
| 2017 | 75,7 |
| 2018 | 76,1 |
| 2019 | 77,4 |
| 2020 | 71,8 |
| 2021 | 69,3 |
| 2022 | 73,5 |
| 2023 | 76,5 |
| 2024 | 81,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Sollentuna →Föreningar och deras bidrag →