Kolada · kommunala nyckeltal
Nacka
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 78,81 |
| 2015 | 79,68 |
| 2016 | 81,34 |
| 2017 | 74,64 |
| 2018 | 73,34 |
| 2019 | 78,51 |
| 2020 | 77,77 |
| 2021 | 73,08 |
| 2022 | 79,36 |
| 2023 | 79,34 |
| 2024 | 84,13 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 78,8 |
| 2015 | 79,7 |
| 2016 | 81,3 |
| 2017 | 74,6 |
| 2018 | 73,3 |
| 2019 | 78,5 |
| 2020 | 77,8 |
| 2021 | 73,1 |
| 2022 | 79,4 |
| 2023 | 79,3 |
| 2024 | 84,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Nacka →Föreningar och deras bidrag →