Kolada · kommunala nyckeltal
Sundbyberg
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 46,22 |
| 2015 | 41,72 |
| 2016 | 48,08 |
| 2017 | 42,26 |
| 2018 | 43,2 |
| 2019 | 41,55 |
| 2020 | 38,05 |
| 2021 | 38,49 |
| 2022 | 43,01 |
| 2023 | 41,69 |
| 2024 | 42,62 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 46,2 |
| 2015 | 41,7 |
| 2016 | 48,1 |
| 2017 | 42,3 |
| 2018 | 43,2 |
| 2019 | 41,6 |
| 2020 | 38,1 |
| 2021 | 38,5 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 41,7 |
| 2024 | 42,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Sundbyberg →Föreningar och deras bidrag →